Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 27 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 4 | 14,81% |
| ATENDIDOS | 23 | 85,19% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3,70% |
| 2022 | 8 | 29,63% |
| 2023 | 8 | 29,63% |
| 2024 | 2 | 7,41% |
| 2025 | 5 | 18,52% |
| 2026 | 3 | 11,11% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| MASCULINO | 21 | 77,78% |
| FEMININO | 4 | 14,81% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| ATé 20 ANOS | 20 | 74,07% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 3,70% |
| DE 31 A 40 ANOS | 2 | 7,41% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 3,70% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,70% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,41% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 14 | 51,85% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 7,41% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 3,70% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 25,93% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 3,70% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)



09/04/2026
31/03/2026
31/03/2026
Aguarde...