FOLHA DE PAGAMENTO - Outubro/ 2024
Data da consulta: 22/11/2024 11:49:58
Filtrar
Exportar lista atual
NOME | CPF | CARGO | LOTAÇÃO | |
---|---|---|---|---|
Jean Wanderson Sipaúba Rodrigues | ***.858.542-** | AGENTE DE PORTARIA | CONTRATADOS | |
Rogenia Brito da Silva | ***.155.173-** | VEREADOR (A) | ELETIVO | |
Guilherme Correia de Lima | ***.538.713-** | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | |
Renata Pessoa Correia | ***.661.003-** | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADOS | |
Janielson Barros Mateus | ***.470.613-** | PROCURADOR GERAL | COMISSIONADOS | |
***** |